Image module

55 Wohnungen zur Miete

Die 2,5 bis 5,5 Zimmer-Wohnungen bieten eine moderne Wohnqualität und bestechen durch viel Licht in den Ess- und Wohnbereichen zum Hof hin. Zur Betondecke sind die Wand- und Bodenbeläge hell gehalten mit Parkett in den Wohnbereichen und Bodenplatten in den Nasszellen. Der praktische Ausbaustandard sorgt für eine einfache, freundliche Wohnqualität. Die Wohnungen verfügen über eine Bodenheizung. Jede Wohnung hat einen eigenen Terrassenbereich sowie ein Kellerabteil. Wasch- und Trockenraum stehen zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung.

Logo Wendepark
Freie Wohnungen Wendepark «Parkweg Nr. 5» (Haus A)
Wohnungsnummer Zimmer Wohnfläche Nettomiete* Nebenkosten* Bruttomiete* PDF**
A-3 3.5 64 m2 vermietet PDF herunterladen
A-4 3.5 64.3 m2 vermietet PDF herunterladen
A-5 2.5 42 m2 vermietet PDF herunterladen
A-6 4.5 87 m2 vermietet PDF herunterladen
A-7 3.5+ 87,3 m2 vermietet PDF herunterladen
Wohnungsnummer Zimmer Wohnfläche Nettomiete* Nebenkosten* Bruttomiete* PDF**
A-101 3.5 65.1 m2 vermietet PDF herunterladen
A-102 2.5 42 m2 vermietet PDF herunterladen
A-103 5.5 129 m2 vermietet PDF herunterladen
A-105 3.5 64.3 m2 vermietet PDF herunterladen
A-106 2.5 42 m2 vermietet PDF herunterladen
A-107 4.5 87 m2 vermietet PDF herunterladen
A-108 4.5 87 m2 vermietet PDF herunterladen
Wohnungsfläche Zimmer Wohnfläche Nettomiete* Nebenkosten* Bruttomiete* PDF**
A-201 3.5 65.1 m2 vermietet PDF herunterladen
A-202 2.5 42 m2 vermietet PDF herunterladen
A-203 5.5 129 m2 vermietet PDF herunterladen
A-205 3.5 64.3 m2 vermietet PDF herunterladen
A-206 2.5 42 m2 vermietet PDF herunterladen
A-207 4.5 87 m2 vermietet PDF herunterladen
A-208 4.5 87 m2 vermietet PDF herunterladen
Wohnungsfläche Zimmer Wohnfläche Nettomiete* Nebenkosten* Bruttomiete* PDF**
A-301 3.5 65.1 m2 vermietet PDF herunterladen
A-302 2.5 42 m2 vermietet PDF herunterladen
A-303 3.5 64 m2 vermietet PDF herunterladen
A-304 3.5 64 m2 vermietet PDF herunterladen
A-305 3.5 64.3 m2 vermietet PDF herunterladen
A-306 2.5 42 m2 vermietet PDF herunterladen
A-307 4.5 87 m2 vermietet PDF herunterladen
A-308 3.5+ 87.3 m2 vermietet PDF herunterladen
Wohnungsnummer Zimmer Wohnfläche Nettomiete* Nebenkosten* Bruttomiete*
A1 Disporaum 15.5 m2 vermietet
A2 Disporaum 16.2 m2 vermietet
A3 Disporaum 8.5 m2 vermietet
Parkplätze Tiefgarage CHF 100.- CHF 6.- CHF 106.-
Freie Wohnungen Wendepark «Parkweg Nr. 7» (Haus B)
Wohnungsnummer Zimmer Wohnfläche Nettomiete* Nebenkosten* Bruttomiete* PDF**
B-1 4.5 87 m2 vermietet PDF herunterladen
B-2 4.5 87 m2 vermietet PDF herunterladen
B-3 2.5 42 m2 vermietet PDF herunterladen
B-4 3.5 64.3 m2 vermietet PDF herunterladen
B-5 3.5 64 m2 vermietet PDF herunterladen
B-6 3.5 64 m2 vermietet PDF herunterladen
B-8 4.5+ 108 m2 vermietet PDF herunterladen
Wohnungsnummer Zimmer Wohnfläche Nettomiete* Nebenkosten* Bruttomiete* PDF**
B-101 4.5 87 m2 vermietet PDF herunterladen
B-102 4.5 87 m2 vermietet PDF herunterladen
B-103 2.5 42 m2 vermietet PDF herunterladen
B-104 3.5 64.3 m2 vermietet PDF herunterladen
B-105 3.5 64 m2 vermietet PDF herunterladen
B-106 3.5 64 m2 vermietet PDF herunterladen
B-108 4.5+ 108 m2 vermietet PDF herunterladen
Wohnungsfläche Zimmer Wohnfläche Nettomiete* Nebenkosten* Bruttomiete* PDF**
B-201 4.5 87 m2 vermietet PDF herunterladen
B-202 4.5 87 m2 vermietet PDF herunterladen
B-203 2.5 42 m2 vermietet PDF herunterladen
B-204 3.5 64.3 m2 vermietet PDF herunterladen
B-205 3.5 64 m2 vermietet PDF herunterladen
B-206 3.5 64 m2 vermietet PDF herunterladen
B-208 4.5+ 108 m2 vermietet PDF herunterladen
Wohnungsfläche Zimmer Wohnfläche Nettomiete* Nebenkosten* Bruttomiete* PDF**
B-301 4.5 87 m2 vermietet PDF herunterladen
B-302 4.5 87 m2 vermietet PDF herunterladen
B-303 2.5 42 m2 vermietet PDF herunterladen
B-304 3.5 64.3 m2 vermietet PDF herunterladen
B-305 3.5 64 m2 vermietet PDF herunterladen
B-306 3.5 64 m2 vermietet PDF herunterladen
B-308 4.5+ 108 m2 vermietet PDF herunterladen
Wohnungsnummer Zimmer Wohnfläche Nettomiete* Nebenkosten* Bruttomiete*
B1 Disporaum 21.3 m2 reserviert
Parkplätze Tiefgarage CHF 100.- CHF 6.- CHF 106.-

*Preisänderungen vorbehalten.
**Grundrisspläne der freien Wohnungen als PDF zum Herunterladen. Planungsstand vom November 2019, Änderungen vorbehalten.

Stimmen von Nachbarinnen und Nachbarn
«Ich hatte im Herzen, an einem Ort zu wohnen, wo man verbindlich miteinander lebt.»
Yvonne

«Hierhin zu ziehen, hat sich einfach richtig angefühlt. Das tut es noch. Wir fühlen uns wohl.»
Janine

«Die Realität? Schöner als auf dem Papier. Man wohnt zwar alleine und ist doch nicht alleine.»
Béatrice

Unser Partner für die Vermietung
Mathias Woodtli

Geschäftsführer

Ihre Ansprechperson für alle Belange rund um die Vermietung der Wendepark Mietwohnungen.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

HAMA Verwaltungen AG

HAMA Verwaltungen AG

Sälistrasse 24 | 4800 Zofingen
062 745 50 70 | info@hama.ch
www.hama.ch